Nazad na indeks
Pano prikazuje dve vrednosti - prodajni i kupovni kurs.
Vrednosti se sastoje od ukupno pet 7-segmentnih LED cifara visine ~57mm. Decimalna tačka se nalazi iza treće cifre, ali se po želji može pomerati.
Postavljanje vrednosti se vrši putem preklopnika na zadnjoj strani uređaja, svaka cifra posebno.
Kućište je od laganog drveta i postoji mogućnost vešanja.
Napajanje uređaja je 12V, 2A maksimalno
Orjentaciona cena: € 90,00
Spisak komponenti | ||
---|---|---|
• | Drvena kutija 280x230x70 | 1 komad |
• | Akril boja crna, 59ml | 1 komad |
• | Unutrašnja noseća letva | 1 komad |
• | Vijak M3x25 sa upuštenom glavom | 4 komada |
• | Vijak M3x20 | 10 komada |
• | Navrtka M3 | 38 komada |
• | Podloška M3 ravna | 22 komada |
• | Podloška M3 elastična | 8 komada |
• | Termoskuplajuća cev - razni prečnici | 1 metar ukupno |
• | IDE kabl 40-žilni, 0,5m | 1 komad |
• | Pertinaks ploča sa rupicama i pedovima 100x100 | 1 komad |
• | Lemna letvica muška, dvoredna, 90° | 1 komad |
• | Lemna letvica ženska, jednoredna, prava | 4 komada |
• | IC podnožje DIL 14 | 5 komada |
• | IC podnožje DIL-P 16 | 10 komada |
• | Utičnica za napajanje 2,5mm | 2 komada |
• | Otpornik 220R, 0,25W, 5% | 70 komada |
• | Otpornik 470R, 0,25W, 5% | 2 komada |
• | Otpornička lestvica 8x10k, SIP 8 | 5 komada |
• | CD4511 | 10 komada |
• | Kodni obrtni preklopnik 0 - 9 | 10 komada |
• | 7-segmentni displej sa zajedničkom katodom, 2,3" | 10 komada |
• | Dvožilni kabl 1,5mm², crveno-crni | 1,5 metar |
• | Napojna jedinica 12V/2A sa kablovima i utikačima | 1 komad |
• | Alat za postavljanje kodnih preklopnika | 1 komad |
By Emil Vicai © 2014